| Metric | Week avg | 4w baseline | Δ | Status |
|---|---|---|---|---|
| VAN bad rate | 9.09% | 9.33% | -0.24% | ✅ |
| Audio bad | 3.80% | 3.96% | -0.16% | ✅ |
| Video bad | 3.30% | 3.69% | -0.39% | ✅ |
| Connection bad | 5.84% | 5.99% | -0.15% | ✅ |
Daily calls ranged 52.65M (Thu 06-18, low) → 59.70M (Tue 06-16); week avg 57.16M.
| Country | Week avg | Threshold | vs 4w | Status |
|---|---|---|---|---|
| QA | 11.77% | >10.5% | +0.78% | 🔴 Above — worst mover |
| SD | 14.93% | >14.3% | +0.23% | ⚠️ Above |
Other 17/19 priority countries within threshold. Best: JO 7.25%, SG 7.22%, DE 7.35%, FR 7.40%.
| Line | Week avg bad | Calls | WoW Δ | Flag |
|---|---|---|---|---|
| dxblink6 | 12.58% | 1.89M | +1.68% | ⚠️ |
| bomlink6 | 12.41% | 1.76M | +0.96% | ⚠️ |
| fjrlink1 | 12.05% | 2.12M | +0.90% | ⚠️ |
| bomlink1 | 11.73% | 2.23M | +0.23% | 🟡 |
Highest absolute (stable): fralink5 17.21%, dxblink5 16.70%, fralink4 16.61%. Improvers: dxblink3 -1.66%, bomlink3 -1.13%.